Panagway | Ngalan | AC 3 2A RFID Indikator C* Ev Charger |
Modelo | RFID sa Pag-charge | |
Enclosure | Pag-charge sa Gun PC9330/Control B ox ABS | |
Gidak-on | Pag-charge nga Gun 240*98*70mm/Kahon sa Pader 280*220*93mm【H*W*D】 | |
Pamaagi sa Pag-instalar | Gibutang sa Pader/Kolum | |
Istruktura | Pag-instalar sa mga sangkap | Kolum(Kapilian*) |
Gahum nga Direksyon | I nput(Down) & Output(Down) | |
Net nga Timbang | Mga 3.7KG | |
Gidak-on sa kable | 3*6mm2 + 0.75mm2 | |
Gitas-on sa Cable | 5M o Negosasyon | |
Input nga Boltahe | AC90V-265V | |
Input Frequency | 50Hz/60Hz | |
Elektrisidad nga indeks | M ax Gahum | 7KW |
Output Boltahe | AC90V-265V | |
Output C kasamtangan | 32A | |
Standby nga Power r | 3W | |
Applicable nga eksena e | Ako sa sulod o sa gawas | |
Humidity sa Trabaho | 5% ~ 95% (dili condensing) | |
Temperatura sa Trabaho | -30 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Index sa palibot | Altitude sa Trabaho | < 2000M |
Klase sa Proteksyon | Charging Gun I P67/Control Box I P54 | |
Pamaagi sa Pagpabugnaw | Natural nga Pagpabugnaw | |
Functional | Estandard | IEC 62196-2 |
Rating sa pagkasunog | UL94 V0 | |
Sertipiko | CE, RoHS | |
Interface ko | LED Indicator nga Kahayag | |
Disenyo | Komunikasyon | / |
Disenyo sa kaluwasan | Over Curren Protection, Residual Current Protection, Ground Protection, Surge Protection, Over/Under Voltage, Frequency, Temperature Protection | |
Espesipikasyon sa packaging | L * W * H: 460 * 400 * 180mm【4.2KG】 |
A: Kami usa ka propesyonal nga tiggama sa bag-o ug malungtarong mga aplikasyon sa enerhiya
A: 24 ka bulan.Niini nga panahon, maghatag kami og teknikal nga suporta ug ilisan ang bag-ong mga bahin pinaagi sa libre, ang mga kustomer ang nagdumala sa pagpadala.
A: Kasagaran, among giputos ang among mga butang sa brown nga karton.Kung ikaw adunay legal nga rehistrado nga patente, mahimo namong ibutang ang mga butang sa imong branded nga mga kahon human makuha ang imong mga sulat sa pagtugot.
A: T / T 30% ingon nga deposito, ug 50% sa wala pa ipadala.Ipakita namo kanimo ang mga litrato sa mga produkto ug mga pakete sa dili ka pa mobayad sa balanse
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDU, DDP
A: Kasagaran, molungtad kini og 3 ngadto sa 7 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang imong advance payment.Ang piho nga oras sa pagpadala nagdepende sa mga butang ug sa gidaghanon sa imong order.
A: Oo, makahimo kami pinaagi sa imong mga sample o teknikal nga mga drowing.Kita makahimo sa mga agup-op ug mga fixtures.
A: Makahatag kami sa sample kon kami adunay andam nga mga bahin sa stock, apan ang mga kustomer kinahanglan nga mobayad sa sample nga gasto ug sa courier nga gasto.
A: Oo, kami adunay 100% nga pagsulay sa wala pa ipadala.
A: Dugang pa sa klaro nga kalainan sa panagway, ang nag-unang lebel sa panalipod lahi: ang lebel sa proteksyon sa wallbox charger mao ang IP54, anaa sa gawas;Ug ang lebel sa proteksyon sa Movable Charger mao ang IP43, mga adlaw sa ting-ulan ug uban pang panahon dili magamit sa gawas.